著作權侵權 | 本網站已依台灣網站內容分級規定 長春行資訊MADE BY MANIKIN | 版權所有 © 2009 Manikin Taiwan All Rights Reserved.
|
越南觀光電子簽證 |
工作天 |
費用 |
所需資料 服務特色 |
|---|---|---|---|
|
E-VISA打錯資料救援 [請按此連結] |
最快30分鐘 | 3300起 | 自行辦理E-VISA發現資料錯誤?我們提供快速修改服務。 |
|
E-VISA 崔簽抽急件 [請按此連結] |
最快當天 | 3800起 | 自行辦理遲遲未核准?提供E-VISA崔急救援服務。 |
|
E-VISA電子簽證 1個月單次 (停30天) (免填表簡易版) (含25美金) |
7天 | 1400 |
【準備資料】 1. 護照電子檔 (需2頁空白頁) 2. 三個月內照片電子檔 3. 機位訂位紀錄 (可手寫行程) 【我們的特色】 a. 簽證出了直接通關,不需再付費。 b. 專業代辦,避免自行填表錯誤風險。 c. 台灣在地旅行社,真人諮詢。 d. 急件保證準時出件。 提供:5天 / 4天 / 3天 / 2天 / 1天 / 4小時 / 2小時急件 線上送件 (急件請洽:02-25415271 張經理) 簽證範本 | 急件時間表 9/1~9/2 越南假期不算工作天 |
| 5天 | 2700 | ||
| 4天 | 3700 | ||
| 3天 | 4300 | ||
| 隔天 | 4900 | ||
| 當天出件 | 5900 | ||
| 2-3小時 | 電洽 | ||
|
E-VISA電子簽證 (含25美金)
|
7天 | 2400 |
|
| 5天 | 3700 | ||
| 4天 | 4700 | ||
| 3天 | 5300 | ||
| 隔天 | 5900 | ||
| 當天出件 | 6900 | ||
|
E-VISA電子簽證 (含25美金)
|
7天 | 3400 | |
| 5天 | 4400 | ||
| 4天 | 5600 | ||
| 3天 | 6200 | ||
| 隔天 | 6700 | ||
| 當天出件 | 7700 | ||
|
E-VISA電子簽證 (含25美金)
|
7天 | 4400 | |
| 5天 | 5400 | ||
| 4天 | 6000 | ||
| 3天 | 6600 | ||
| 隔天 | 7100 | ||
| 當天出件 | 8100 |
